Sonnely GPT
chatOpenAI · 1M
10 / 50 cr·1K
sonnely-gpt
Catalog · 373 models · Full breadth today, TEE tomorrow
17 featured sonnely-* aliases route via the Sonnely gateway. Every catalog model id below works with the same key — metered in credits ($1 = 1,000).
OpenAI · 1M
10 / 50 cr·1K
sonnely-gpt
OpenAI · 1M
0.2 / 1.2 cr·1K
sonnely-gpt-mini
Anthropic · 1M
10 / 50 cr·1K
sonnely-claude
Anthropic · 1M
5 / 25 cr·1K
sonnely-opus
Google · 1M
1.25 / 10 cr·1K
sonnely-gemini
Google · 1M
0.75 / 3.75 cr·1K
sonnely-flash
DeepSeek · 1M
0.15 / 0.6 cr·1K
sonnely-reasoner
DeepSeek · 1M
0.58 / 1.73 cr·1K
sonnely-r1
xAI · 500K
2 / 6 cr·1K
sonnely-grok
Meta · 1M
0.188 / 0.652 cr·1K
sonnely-llama
Alibaba · 1M
2 / 6 cr·1K
sonnely-qwen
Moonshot · 1M
1.7 / 8.5 cr·1K
sonnely-kimi
Zhipu · 1M
0.37 / 1.25 cr·1K
sonnely-glm
Mistral · 262K
1.5 / 7.5 cr·1K
sonnely-mistral
Google · —
0.3 / 0 cr·1K
sonnely-image
Inception · 260K
0.04 / 0.15 cr·1K
sonnely-mercury
Confidential vLLM · 1M
0.188 / 0.652 cr·1K
sonnely-llama-tee
| Model | Context | In / 1K | Out / 1K |
|---|---|---|---|
| AionLabs: Aion-2.0openrouter/aion-labs/aion-2.0 | 131K | 0.80 | 1.60 |
| AionLabs: Aion-3.0openrouter/aion-labs/aion-3.0 | 131K | 3.00 | 6.00 |
| AionLabs: Aion-3.0-Miniopenrouter/aion-labs/aion-3.0-mini | 131K | 0.70 | 1.40 |
| AionLabs: Aion-RP 1.0 (8B)openrouter/aion-labs/aion-rp-llama-3.1-8b | 33K | 0.80 | 1.60 |
| Amazon: Nova 2 Liteopenrouter/amazon/nova-2-lite-v1 | 1M | 0.30 | 2.50 |
| Amazon: Nova Lite 1.0openrouter/amazon/nova-lite-v1 | 300K | 0.06 | 0.24 |
| Amazon: Nova Micro 1.0openrouter/amazon/nova-micro-v1 | 128K | 0.04 | 0.14 |
| Amazon: Nova Premier 1.0openrouter/amazon/nova-premier-v1 | 1M | 2.50 | 12.50 |
| Amazon: Nova Pro 1.0openrouter/amazon/nova-pro-v1 | 300K | 0.80 | 3.20 |
| Magnum v4 72Bopenrouter/anthracite-org/magnum-v4-72b | 33K | 2.50 | 5.00 |
| Anthropic: Claude 3 Haikuopenrouter/anthropic/claude-3-haiku | 200K | 0.25 | 1.25 |
| Anthropic: Claude Fable 5openrouter/anthropic/claude-fable-5 | 1M | 10.00 | 50.00 |
| Anthropic: Claude Fable 5.1openrouter/anthropic/claude-fable-5.1 | 1M | 10.00 | 50.00 |
| Anthropic: Claude Haiku 4.5openrouter/anthropic/claude-haiku-4.5 | 200K | 1.00 | 5.00 |
| Anthropic: Claude Opus 4openrouter/anthropic/claude-opus-4 | 200K | 15.00 | 75.00 |
| Anthropic: Claude Opus 4.1openrouter/anthropic/claude-opus-4.1 | 200K | 15.00 | 75.00 |
| Anthropic: Claude Opus 4.5openrouter/anthropic/claude-opus-4.5 | 200K | 5.00 | 25.00 |
| Anthropic: Claude Opus 4.6openrouter/anthropic/claude-opus-4.6 | 1M | 5.00 | 25.00 |
| Anthropic: Claude Opus 4.7openrouter/anthropic/claude-opus-4.7 | 1M | 5.00 | 25.00 |
| Anthropic: Claude Opus 4.8openrouter/anthropic/claude-opus-4.8 | 1M | 5.00 | 25.00 |
| Anthropic: Claude Opus 5openrouter/anthropic/claude-opus-5 | 1M | 5.00 | 25.00 |
| Anthropic: Claude Sonnet 4openrouter/anthropic/claude-sonnet-4 | 1M | 3.00 | 15.00 |
| Anthropic: Claude Sonnet 4.5openrouter/anthropic/claude-sonnet-4.5 | 1M | 3.00 | 15.00 |
| Anthropic: Claude Sonnet 4.6openrouter/anthropic/claude-sonnet-4.6 | 1M | 3.00 | 15.00 |
| Anthropic: Claude Sonnet 5openrouter/anthropic/claude-sonnet-5 | 1M | 2.00 | 10.00 |
| Arcee AI: Trinity Large Thinkingopenrouter/arcee-ai/trinity-large-thinking | 262K | 0.25 | 0.80 |
| Baidu: ERNIE 4.5 VL 424B A47B openrouter/baidu/ernie-4.5-vl-424b-a47b | 123K | 0.42 | 1.25 |
| ByteDance Seed: Seed 1.6openrouter/bytedance-seed/seed-1.6 | 262K | 0.25 | 2.00 |
| ByteDance Seed: Seed 1.6 Flashopenrouter/bytedance-seed/seed-1.6-flash | 262K | 0.07 | 0.30 |
| ByteDance Seed: Seed 2.1 Turboopenrouter/bytedance-seed/seed-2-1-turbo | 262K | 0.50 | 2.50 |
| ByteDance Seed: Seed-2.0-Codeopenrouter/bytedance-seed/seed-2.0-code | 262K | 0.50 | 3.00 |
| ByteDance Seed: Seed-2.0-Liteopenrouter/bytedance-seed/seed-2.0-lite | 262K | 0.25 | 2.00 |
| ByteDance Seed: Seed-2.0-Miniopenrouter/bytedance-seed/seed-2.0-mini | 262K | 0.10 | 0.40 |
| ByteDance: UI-TARS 7B openrouter/bytedance/ui-tars-1.5-7b | 128K | 0.10 | 0.20 |
| Venice: Uncensoredopenrouter/cognitivecomputations/dolphin-mistral-24b-venice-edition | 128K | 0.20 | 0.90 |
| Cohere: Command Aopenrouter/cohere/command-a | 256K | 2.50 | 10.00 |
| Cohere: Command R (08-2024)openrouter/cohere/command-r-08-2024 | 128K | 0.15 | 0.60 |
| Cohere: Command R+ (08-2024)openrouter/cohere/command-r-plus-08-2024 | 128K | 2.50 | 10.00 |
| Cohere: Command R7B (12-2024)openrouter/cohere/command-r7b-12-2024 | 128K | 0.04 | 0.15 |
| Cohere: North Mini Code (free)openrouter/cohere/north-mini-code:free | 256K | 0.00 | 0.00 |
| DeepSeek: DeepSeek V3openrouter/deepseek/deepseek-chat | 164K | 0.32 | 0.89 |
| DeepSeek: DeepSeek V3 0324openrouter/deepseek/deepseek-chat-v3-0324 | 164K | 0.25 | 1.00 |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1openrouter/deepseek/deepseek-chat-v3.1 | 164K | 0.25 | 0.95 |
| DeepSeek: R1openrouter/deepseek/deepseek-r1 | 64K | 0.70 | 2.50 |
| DeepSeek: R1 0528openrouter/deepseek/deepseek-r1-0528 | 164K | 0.50 | 2.15 |
| DeepSeek: R1 Distill Llama 70Bopenrouter/deepseek/deepseek-r1-distill-llama-70b | 8K | 0.80 | 0.80 |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 Terminusopenrouter/deepseek/deepseek-v3.1-terminus | 164K | 0.27 | 1.00 |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2openrouter/deepseek/deepseek-v3.2 | 164K | 0.27 | 0.40 |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 Expopenrouter/deepseek/deepseek-v3.2-exp | 164K | 0.27 | 0.41 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423openrouter/deepseek/deepseek-v4-flash | 1M | 0.04 | 0.08 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731openrouter/deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 1.3M | 0.04 | 0.08 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 (free)openrouter/deepseek/deepseek-v4-flash-0731:free | 1M | 0.00 | 0.00 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Expopenrouter/deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp | 1M | 0.22 | 0.65 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423openrouter/deepseek/deepseek-v4-pro | 1M | 0.42 | 0.84 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813openrouter/deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | 1M | 0.58 | 1.73 |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flashopenrouter/deepseek/deepseek-v4.1-flash | 1M | 0.15 | 0.60 |
| Dots Studio: Dots3-Note Preview (free)openrouter/dots-studio/dots-3-note-preview:free | 512K | 0.00 | 0.00 |
| Google: Gemini 2.5 Flashopenrouter/google/gemini-2.5-flash | 1M | 0.30 | 2.50 |
| Google: Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)openrouter/google/gemini-2.5-flash-image | 33K | 0.30 | 2.50 |
| Google: Gemini 2.5 Flash Liteopenrouter/google/gemini-2.5-flash-lite | 1M | 0.10 | 0.40 |
| Google: Gemini 2.5 Proopenrouter/google/gemini-2.5-pro | 1M | 1.25 | 10.00 |
| Google: Gemini 2.5 Pro Preview 06-05openrouter/google/gemini-2.5-pro-preview | 1M | 1.25 | 10.00 |
| Google: Gemini 3 Flash Previewopenrouter/google/gemini-3-flash-preview | 1M | 0.50 | 3.00 |
| Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)openrouter/google/gemini-3-pro-image | 131K | 2.00 | 12.00 |
| Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview)openrouter/google/gemini-3-pro-image-preview | 66K | 2.00 | 12.00 |
| Google: Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image)openrouter/google/gemini-3.1-flash-image | 131K | 0.50 | 3.00 |
| Google: Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)openrouter/google/gemini-3.1-flash-image-preview | 66K | 0.50 | 3.00 |
| Google: Gemini 3.1 Flash Liteopenrouter/google/gemini-3.1-flash-lite | 1M | 0.25 | 1.50 |
| Google: Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image)openrouter/google/gemini-3.1-flash-lite-image | 66K | 0.25 | 1.50 |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Previewopenrouter/google/gemini-3.1-flash-lite-preview | 1M | 0.25 | 1.50 |
| Google: Gemini 3.1 Pro Previewopenrouter/google/gemini-3.1-pro-preview | 1M | 2.00 | 12.00 |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview Custom Toolsopenrouter/google/gemini-3.1-pro-preview-customtools | 1M | 2.00 | 12.00 |
| Google: Gemini 3.5 Flashopenrouter/google/gemini-3.5-flash | 1M | 1.50 | 9.00 |
| Google: Gemini 3.5 Flash Liteopenrouter/google/gemini-3.5-flash-lite | 1M | 0.30 | 2.50 |
| Google: Gemini 3.6 Flashopenrouter/google/gemini-3.6-flash | 1M | 0.75 | 3.75 |
| Google: Gemini 3.7 Flashopenrouter/google/gemini-3.7-flash | 1M | 0.75 | 3.75 |
| Google: Gemini 3.8 Flashopenrouter/google/gemini-3.8-flash | 1M | 0.75 | 3.75 |
| Google: Gemma 2 27Bopenrouter/google/gemma-2-27b-it | 8K | 0.65 | 0.65 |
| Google: Gemma 3 12Bopenrouter/google/gemma-3-12b-it | 131K | 0.05 | 0.15 |
| Google: Gemma 3 27Bopenrouter/google/gemma-3-27b-it | 131K | 0.08 | 0.45 |
| Google: Gemma 3 4Bopenrouter/google/gemma-3-4b-it | 131K | 0.05 | 0.10 |
| Google: Gemma 4 26B A4B openrouter/google/gemma-4-26b-a4b-it | 262K | 0.09 | 0.30 |
| Google: Gemma 4 26B A4B (free)openrouter/google/gemma-4-26b-a4b-it:free | 262K | 0.00 | 0.00 |
| Google: Gemma 4 31Bopenrouter/google/gemma-4-31b-it | 262K | 0.09 | 0.34 |
| Google: Gemma 4 31B (free)openrouter/google/gemma-4-31b-it:free | 262K | 0.00 | 0.00 |
| Google: Lyria 3 Clip Previewopenrouter/google/lyria-3-clip-preview | 1M | 0.00 | 0.00 |
| Google: Lyria 3 Pro Previewopenrouter/google/lyria-3-pro-preview | 1M | 0.00 | 0.00 |
| MythoMax 13Bopenrouter/gryphe/mythomax-l2-13b | 8K | 0.08 | 0.11 |
| IBM: Granite 4.0 Microopenrouter/ibm-granite/granite-4.0-h-micro | 131K | 0.02 | 0.11 |
| IBM: Granite 4.2 8Bopenrouter/ibm-granite/granite-4.2-8b | 131K | 0.06 | 0.25 |
| Inception: Mercury 2openrouter/inception/mercury-2 | 128K | 0.25 | 0.75 |
| Inception: Mercury 2.5openrouter/inception/mercury-2.5 | 260K | 0.04 | 0.15 |
| inclusionAI: Ling 3.0 Flashopenrouter/inclusionai/ling-3.0-flash | 262K | 0.02 | 0.06 |
| inclusionAI: Ling 3.0 Flash Finopenrouter/inclusionai/ling-3.0-flash-fin | 262K | 0.06 | 0.18 |
| inclusionAI: Ling 3.0 Flash Fin (free)openrouter/inclusionai/ling-3.0-flash-fin:free | 262K | 0.00 | 0.00 |
| inclusionAI: Ling 3.0 Flash Sante (free)openrouter/inclusionai/ling-3.0-flash-sante:free | 262K | 0.00 | 0.00 |
| inclusionAI: Ling 3.0 Flash VLopenrouter/inclusionai/ling-3.0-flash-vl | 131K | 0.06 | 0.18 |
| inclusionAI: Ling 3.0 Flash VL (free)openrouter/inclusionai/ling-3.0-flash-vl:free | 262K | 0.00 | 0.00 |
| Inference.net: Schematron V2 Smallopenrouter/inference-net/schematron-v2-small | 128K | 0.05 | 0.23 |
| Inference.net: Schematron V2 Turboopenrouter/inference-net/schematron-v2-turbo | 128K | 0.03 | 0.15 |
| Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V2openrouter/kwaipilot/kat-coder-pro-v2 | 262K | 0.30 | 1.20 |
| Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V2.5openrouter/kwaipilot/kat-coder-pro-v2.5 | 262K | 0.74 | 2.96 |
| LiquidAI: LFM2.5-2.6B (free)openrouter/liquid/lfm-2.5-2.6b:free | 66K | 0.00 | 0.00 |
| Mancer: Weaver (alpha)openrouter/mancer/weaver | 8K | 0.40 | 0.75 |
| Meituan: LongCat 2.0openrouter/meituan/longcat-2.0 | 1M | 0.30 | 1.20 |
| Meta: Llama 3.1 70B Instructopenrouter/meta-llama/llama-3.1-70b-instruct | 131K | 0.40 | 0.40 |
| Meta: Llama 3.1 8B Instructopenrouter/meta-llama/llama-3.1-8b-instruct | 131K | 0.05 | 0.08 |
| Meta: Llama 3.2 1B Instructopenrouter/meta-llama/llama-3.2-1b-instruct | 60K | 0.03 | 0.20 |
| Meta: Llama 3.2 3B Instructopenrouter/meta-llama/llama-3.2-3b-instruct | 131K | 0.05 | 0.33 |
| Meta: Llama 3.3 70B Instructopenrouter/meta-llama/llama-3.3-70b-instruct | 131K | 0.10 | 0.32 |
| Meta: Llama 4 Maverickopenrouter/meta-llama/llama-4-maverick | 1M | 0.19 | 0.65 |
| Meta: Llama 4 Scoutopenrouter/meta-llama/llama-4-scout | 1.3M | 0.10 | 0.30 |
| Meta: Llama Guard 4 12Bopenrouter/meta-llama/llama-guard-4-12b | 164K | 0.18 | 0.18 |
| Meta: Muse Glimmer 30Bopenrouter/meta/muse-glimmer-30b | 131K | 0.35 | 1.50 |
| Meta: Muse Spark 1.1openrouter/meta/muse-spark-1.1 | 1M | 1.25 | 4.25 |
| Meta: Muse Spark 1.2openrouter/meta/muse-spark-1.2 | 1M | 1.25 | 4.25 |
| Meta: Muse Spark 1.2 Contributoropenrouter/meta/muse-spark-1.2-contributor | 1M | 0.10 | 0.20 |
| Meta: Muse Spark 1.3openrouter/meta/muse-spark-1.3 | 1M | 1.25 | 4.25 |
| Meta: Muse Spark 1.3 Contributoropenrouter/meta/muse-spark-1.3-contributor | 1M | 0.10 | 0.20 |
| Microsoft: Phi 4openrouter/microsoft/phi-4 | 16K | 0.07 | 0.14 |
| WizardLM-2 8x22Bopenrouter/microsoft/wizardlm-2-8x22b | 66K | 0.62 | 0.62 |
| MiniMax: MiniMax-01openrouter/minimax/minimax-01 | 1M | 0.20 | 1.10 |
| MiniMax: MiniMax M1openrouter/minimax/minimax-m1 | 1M | 0.40 | 2.20 |
| MiniMax: MiniMax M2openrouter/minimax/minimax-m2 | 205K | 0.26 | 1.02 |
| MiniMax: MiniMax M2-heropenrouter/minimax/minimax-m2-her | 66K | 0.30 | 1.20 |
| MiniMax: MiniMax M2.1openrouter/minimax/minimax-m2.1 | 205K | 0.30 | 1.20 |
| MiniMax: MiniMax M2.5openrouter/minimax/minimax-m2.5 | 205K | 0.27 | 1.08 |
| MiniMax: MiniMax M2.7openrouter/minimax/minimax-m2.7 | 205K | 0.30 | 1.20 |
| MiniMax: MiniMax M3openrouter/minimax/minimax-m3 | 1M | 0.30 | 1.20 |
| Mistral: Codestral 2508openrouter/mistralai/codestral-2508 | 256K | 0.30 | 0.90 |
| Mistral: Devstral 2 2512openrouter/mistralai/devstral-2512 | 262K | 0.40 | 2.00 |
| Mistral: Ministral 3 14B 2512openrouter/mistralai/ministral-14b-2512 | 262K | 0.20 | 0.20 |
| Mistral: Ministral 3 3B 2512openrouter/mistralai/ministral-3b-2512 | 131K | 0.10 | 0.10 |
| Mistral: Ministral 3 8B 2512openrouter/mistralai/ministral-8b-2512 | 262K | 0.15 | 0.15 |
| Mistral Largeopenrouter/mistralai/mistral-large | 128K | 2.00 | 6.00 |
| Mistral Large 2407openrouter/mistralai/mistral-large-2407 | 131K | 2.00 | 6.00 |
| Mistral: Mistral Medium 3openrouter/mistralai/mistral-medium-3 | 131K | 0.40 | 2.00 |
| Mistral: Mistral Medium 3.5openrouter/mistralai/mistral-medium-3-5 | 262K | 1.50 | 7.50 |
| Mistral: Mistral Medium 3.1openrouter/mistralai/mistral-medium-3.1 | 131K | 0.40 | 2.00 |
| Mistral: Mistral Nemoopenrouter/mistralai/mistral-nemo | 131K | 0.02 | 0.03 |
| Mistral: Sabaopenrouter/mistralai/mistral-saba | 33K | 0.20 | 0.60 |
| Mistral: Mistral Small 3openrouter/mistralai/mistral-small-24b-instruct-2501 | 33K | 0.05 | 0.08 |
| Mistral: Mistral Small 4openrouter/mistralai/mistral-small-2603 | 262K | 0.15 | 0.60 |
| Mistral: Mistral Small 3.1 24Bopenrouter/mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | 128K | 0.35 | 0.55 |
| Mistral: Mistral Small 3.2 24Bopenrouter/mistralai/mistral-small-3.2-24b-instruct | 256K | 0.09 | 0.25 |
| Mistral: Mixtral 8x22B Instructopenrouter/mistralai/mixtral-8x22b-instruct | 66K | 2.00 | 6.00 |
| Mistral: Voxtral Small 24B 2507openrouter/mistralai/voxtral-small-24b-2507 | 33K | 0.10 | 0.30 |
| MoonshotAI: Kimi K2 0711openrouter/moonshotai/kimi-k2 | 131K | 0.57 | 2.30 |
| MoonshotAI: Kimi K2 0905openrouter/moonshotai/kimi-k2-0905 | 262K | 0.60 | 2.50 |
| MoonshotAI: Kimi K2 Thinkingopenrouter/moonshotai/kimi-k2-thinking | 262K | 0.60 | 2.50 |
| MoonshotAI: Kimi K2.5openrouter/moonshotai/kimi-k2.5 | 262K | 0.45 | 2.25 |
| MoonshotAI: Kimi K2.6openrouter/moonshotai/kimi-k2.6 | 262K | 0.95 | 4.00 |
| MoonshotAI: Kimi K2.7 Codeopenrouter/moonshotai/kimi-k2.7-code | 262K | 0.71 | 3.21 |
| MoonshotAI: Kimi K3openrouter/moonshotai/kimi-k3 | 1M | 1.70 | 8.50 |
| Morph: Morph V3 Fastopenrouter/morph/morph-v3-fast | 82K | 0.80 | 1.20 |
| Morph: Morph V3 Largeopenrouter/morph/morph-v3-large | 262K | 0.90 | 1.90 |
| Nex AGI: Nex-N2.5-Mini (free)openrouter/nex-agi/nex-n2.5-mini:free | 262K | 0.00 | 0.00 |
| Nex AGI: Nex-N2.5-Pro (free)openrouter/nex-agi/nex-n2.5-pro:free | 262K | 0.00 | 0.00 |
| Nous: Hermes 3 405B Instructopenrouter/nousresearch/hermes-3-llama-3.1-405b | 131K | 1.00 | 1.00 |
| Nous: Hermes 3 70B Instructopenrouter/nousresearch/hermes-3-llama-3.1-70b | 131K | 0.70 | 0.70 |
| Nous: Hermes 4 405Bopenrouter/nousresearch/hermes-4-405b | 131K | 1.00 | 3.00 |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3Bopenrouter/nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b | 262K | 0.06 | 0.24 |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano Omni (free)openrouter/nvidia/nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning:free | 256K | 0.00 | 0.00 |
| NVIDIA: Nemotron 3 Superopenrouter/nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b | 262K | 0.08 | 0.45 |
| NVIDIA: Nemotron 3 Super (free)openrouter/nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b:free | 262K | 0.00 | 0.00 |
| NVIDIA: Nemotron 3 Ultraopenrouter/nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | 262K | 0.60 | 2.40 |
| NVIDIA: Nemotron 3 Ultra (free)openrouter/nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b:free | 1M | 0.00 | 0.00 |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Content Safetyopenrouter/nvidia/nemotron-3.5-content-safety | 131K | 0.20 | 0.20 |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Content Safety (free)openrouter/nvidia/nemotron-3.5-content-safety:free | 128K | 0.00 | 0.00 |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Lightningopenrouter/nvidia/nemotron-3.5-lightning | 262K | 0.07 | 0.20 |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Lightning (free)openrouter/nvidia/nemotron-3.5-lightning:free | 1M | 0.00 | 0.00 |
| OpenAI: GPT-3.5 Turboopenrouter/openai/gpt-3.5-turbo | 16K | 0.50 | 1.50 |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo (older v0613)openrouter/openai/gpt-3.5-turbo-0613 | 4K | 1.00 | 2.00 |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo 16kopenrouter/openai/gpt-3.5-turbo-16k | 16K | 3.00 | 4.00 |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo Instructopenrouter/openai/gpt-3.5-turbo-instruct | 4K | 1.50 | 2.00 |
| OpenAI: GPT-4openrouter/openai/gpt-4 | 8K | 30.00 | 60.00 |
| OpenAI: GPT-4 Turboopenrouter/openai/gpt-4-turbo | 128K | 10.00 | 30.00 |
| OpenAI: GPT-4.1openrouter/openai/gpt-4.1 | 1M | 2.00 | 8.00 |
| OpenAI: GPT-4.1 Miniopenrouter/openai/gpt-4.1-mini | 1M | 0.40 | 1.60 |
| OpenAI: GPT-4.1 Nanoopenrouter/openai/gpt-4.1-nano | 1M | 0.10 | 0.40 |
| OpenAI: GPT-4oopenrouter/openai/gpt-4o | 128K | 2.50 | 10.00 |
| OpenAI: GPT-4o (2024-05-13)openrouter/openai/gpt-4o-2024-05-13 | 128K | 5.00 | 15.00 |
| OpenAI: GPT-4o (2024-08-06)openrouter/openai/gpt-4o-2024-08-06 | 128K | 2.50 | 10.00 |
| OpenAI: GPT-4o (2024-11-20)openrouter/openai/gpt-4o-2024-11-20 | 128K | 2.50 | 10.00 |
| OpenAI: GPT-4o-miniopenrouter/openai/gpt-4o-mini | 128K | 0.15 | 0.60 |
| OpenAI: GPT-4o-mini (2024-07-18)openrouter/openai/gpt-4o-mini-2024-07-18 | 128K | 0.15 | 0.60 |
| OpenAI: GPT-5openrouter/openai/gpt-5 | 400K | 1.25 | 10.00 |
| OpenAI: GPT-5 Imageopenrouter/openai/gpt-5-image | 400K | 10.00 | 10.00 |
| OpenAI: GPT-5 Image Miniopenrouter/openai/gpt-5-image-mini | 400K | 2.50 | 2.00 |
| OpenAI: GPT-5 Miniopenrouter/openai/gpt-5-mini | 400K | 0.25 | 2.00 |
| OpenAI: GPT-5 Nanoopenrouter/openai/gpt-5-nano | 400K | 0.05 | 0.40 |
| OpenAI: GPT-5 Proopenrouter/openai/gpt-5-pro | 400K | 15.00 | 120.00 |
| OpenAI: GPT-5.1openrouter/openai/gpt-5.1 | 400K | 1.25 | 10.00 |
| OpenAI: GPT-5.1-Codexopenrouter/openai/gpt-5.1-codex | 400K | 1.25 | 10.00 |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex-Maxopenrouter/openai/gpt-5.1-codex-max | 400K | 1.25 | 10.00 |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex-Miniopenrouter/openai/gpt-5.1-codex-mini | 400K | 0.25 | 2.00 |
| OpenAI: GPT-5.2openrouter/openai/gpt-5.2 | 400K | 1.75 | 14.00 |
| OpenAI: GPT-5.2 Chatopenrouter/openai/gpt-5.2-chat | 128K | 1.75 | 14.00 |
| OpenAI: GPT-5.2-Codexopenrouter/openai/gpt-5.2-codex | 400K | 1.75 | 14.00 |
| OpenAI: GPT-5.2 Proopenrouter/openai/gpt-5.2-pro | 400K | 21.00 | 168.00 |
Showing 200 of 373 (capped at 200 rows — refine search). Prices in credits/1K tokens.
Seedream 5 Pro
ByteDance · Flagship quality
54 cr / image
bytedance-seed/seedream-5-0-pro
FLUX 2 Pro
FLUX · ~1MP, per megapixel
36 cr / image
black-forest-labs/flux.2-pro
GPT Image 2
OpenAI · Typical render
48 cr / image
openai/gpt-image-2
Gemini Flash Image
Google · Fast & cheap
24 cr / image
google/gemini-2.5-flash-image
Veo 3.1
Google · Flagship, with audio
480 cr / second
google/veo-3.1
Sora 2 Pro
OpenAI · 1080p
600 cr / second
openai/sora-2-pro
Kling 3 Standard
Kling · Value workhorse
101 cr / second
kwaivgi/kling-v3.0-std
Hailuo 3 Max
MiniMax · Fast
96 cr / second
minimax/hailuo-3-max
Images bill per render, video per second at completion — failed jobs are never billed. Full lists: GET /api/v1/images/models and /api/v1/videos/models.